WTB prislista SE V1.7 2020 – Privat | ||||
Produkt nr | Produkt namn | Antal i lager | L Bike pris inkl. moms exkl. frakt | Rek. MSRP med moms i valuta Euro |
TIRES | ||||
W010-0520 | Nine Line 2.25 29″ TCS Light Fast Rolling Tire | 2 | 400 kr | € 54,50 |
W010-0664 | Riddler 2.25 29″ TCS Tough Fast Rolling Tire | 1 | 250 kr | € 54,50 |
W010-0636 | Riddler 2.25 29″ TCS Light Fast Rolling Tire | 2 | 400 kr | € 54,50 |
W010-0691 | Ranger 2.25 29″ TCS Tough Fast Rolling Tire | 1 | 250 kr | € 54,50 |
W010-0742 | Ranger 2.25 29″ TCS Light Fast Rolling Tire (tanwall) | 6 | 400 kr | € 54,50 |
W010-0667 | Ranger 2.25 29″ TCS Light Fast Rolling Tire | 6 | 400 kr | € 54,50 |
W010-0785 | Ranger 2.4 29″ TCS Light Fast Rolling Tire (tanwall) | 6 | 400 kr | € 59,95 |
W010-0601 | Trail Boss 2.25 29″ TCS Light high grip Tire | 5 | 250 kr | € 60,50 |
W010-0554 | Trail Boss 2.25 29″ TCS tough high grip Tire | 1 | 250 kr | € 60,50 |
W010-0602 | Trail Boss 2.4 27.5″ TCS Light, high grip Tire | 6 | 250 kr | € 69,95 |
W010-0778 | Trail Boss 2.4 29″ TCS Tough/TriTec Fast Rolling Tire | 4 | 400 kr | € 69,95 |
W010-0560 | Trail Boss 2.4 29″ TCS Light Fast Rolling | 1 | 250 kr | € 69,95 |
W010-0779 | Trail Boss 2.4 29″ TCS Slash Guard Light/TriTec Fast Rolling | 2 | 400 kr | € 60,50 |
W010-0791 | Trail Boss 2.4 29″ TCS Light Fast Rolling Tire (tanwall) | 6 | 400 kr | € 60,50 |
W010-0764 | Vigilante 2.5 29″ TCS Tough/TriTec High Grip Tire | 2 | 470 kr | € 69,95 |
W010-0765 | Vigilante 2.5 29″ TCS Tough/TriTec Fast Rolling Tire | 2 | 470 kr | € 69,95 |
W010-0632 | Convict 2.5 27.5″ TCS Tough High Grip Tire | 2 | 470 kr | € 65,00 |
W010-0755 | Judge 2.4 29″ TCS Tough/TriTec High Grip Tire | 2 | 470 kr | € 69,95 |
W010-0756 | Judge 2.4 29″ TCS Tough/TriTec Fast Rolling Tire | 2 | 470 kr | € 69,95 |
W010-0747 | Verdict 2.5 29″ TCS Tough/TriTec High Grip Tire | 2 | 470 kr | € 69,95 |
W010-0801 | Verdict Wet 2.5 29″ TCS Tough/TriTec High Grip Tire | 1 | 470 kr | € 69,95 |
W010-0550 | Breakout 2.5 27.5″ TCS Tough, High Grip Tire | 2 | 250 kr | € 66,50 |
W010-0549 | Breakout 2.5 27.5″ TCS Tough, fast rolling Tire | 2 | 250 kr | € 66,50 |
W010-0548 | Breakout 2.5 27.5″ TCS Light, fast rolling Tire | 3 | 250 kr | € 66,50 |
SADDLES | ||||
W065-0586 | Volt Cromoly Medium Saddle | 1 | 520 kr | € 71,50 |
W065-0612 | Koda Cromoly Medium Saddle | 1 | 520 kr | € 71,50 |
RIMS | ||||
W020-0555 | KOM Light i21 29″ TCS rim, 32 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 97,75 |
W020-0579 | KOM Light i21 29″ TCS rim, 28 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 97,75 |
W020-0578 | KOM Light i23 27.5″ TCS rim, 32 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 95,50 |
W020-0556 | KOM Light i23 29″ TCS rim, 32 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 97,75 |
W020-0558 | KOM Light i25 29″ TCS rim, 32 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 97,75 |
W020-0581 | KOM Light i25 29″ TCS rim, 28 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 97,75 |
W020-0568 | KOM Tough i29 29″ TCS rim, 32 hole Black, PV | 2 | 710 kr | € 99,75 |
GRIPS | ||||
W075-0064 | Wafel Clamp-On Grip, Black/Black | 2 | 120 kr | € 18,00 |
W075-0065 | Wafel Clamp-On Grip, Black/Silver | 2 | 120 kr | € 18,00 |
ACCESSORIES | ||||
W070-0035 | WTB Logo MTB Mud Guard, fork mount, black | 5 | 45 kr | € 11,90 |
W070-0036 | WTB Logo Gravel Mud Guard, fork mount, black | 5 | 45 kr | € 11,90 |
W070-0024 | WTB Water Bottle, 0,6l Clear | 6 | 30 kr |
Beställning görs via e-mail, sms eller tele
Förskottsbetalning gäller via företagsSwish eller *faktura (*29kr)
Fraktkostnad är 65 kr i Sverige